Aktuelle Wetterbedingungen
Die Beobachtungen werden von einer privaten Wetterstation (PWS) gespeist. Barometer defekt!
9,3 °C
In the Vicinity Regen Schauer
gefühlt: 6,1 °C
| Max. | Min. |
| 11,6 °C | 9,3 °C |
WSW
248°
| Geschw. | Böe | |
| 8 | 21 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 2,2 °C |
| Luftfeuchte | 61% |
| Regen | 18,4 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage
Min./Max. Werte Wetterrekord-Schnappschüsse. Sehen Sie sich hier alle Min/Max Werte an.
| Temp. max.: | 11,6 °C | Temp. min.: | 9,3 °C |
| durchschn.Wind: | 17 km/h | Wind max.: | 60 km/h |
| Regen heute: | 18,4 mm | Höchste Regenrate: | 22,2 mm/hr |
| Temp. max.: | 12,8 °C | Temp. min.: | 0,6 °C |
| Durchschn.Wind: | 8 km/h | Max. Wind: | 60 km/h |
| Regen gesamt: | 41,2 mm | Höchste Regenrate: | 22,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

